2008高考成绩
 

 

 

理科成绩
姓名 生源地 毕业学校 分数 姓名 生源地 毕业学校 分数 姓名 生源地 毕业学校 分数
朱 林 呼市 呼市二中 638 朱景岁 呼市 呼市一中 547 吴 杰 呼市 秋实中学 527
秦 静 呼市 呼铁一中 636 高 磊 呼市 呼市一中 546 苏 璞 伊旗 鄂一中 526
杨艳霞 土左旗 土左三中 615 赵国莲 卓资县 集宁一中 545 李 龙 呼市 呼市一中 525
李建华 武川 武川一中 597 张 峰 呼市 呼铁一中 544 张 倩 托县 托县一中 525
郝 璐 呼市 呼市二中 596 王慧娟 呼市 集宁一中 544 孙 健 呼市 呼市二中 524
赵丽婷 凉城 集宁一中 585 庞志敏 武川 金马中学 541 侯向东 卓资 卓资中学 514
郭高云 和林 呼市二中 584 张海军 呼市 曙光学校 539 白志星 毕克齐 土左三中 513
董 飞 呼市 呼市土中 579 张瑞龙 兴和县 集宁育英 537 贾怀宇 呼市 师大附中 513
邢 磊 集宁 集宁一中 576 刘 鹏 呼市 土中 536 吴永勇 呼市 集宁附中 512
乔 欣 武川县 武川一中 570 武 旭 呼市 呼市一中 535 张 俊 察右后旗 集宁一中 510
吴云峰 武川县 武川一中 570 郭 岩 呼市 秋实中学 535 宋 杰 呼市 呼市一中 510
张 敬 呼市 呼十四中 563 李博函 呼市 呼市二中 534 郝江山 兴和县 集宁四中 509
郭振兴 呼市 河西一中 561 孙 强 西苏旗 苏尼特高中 533 张 选 商都县 集宁一中 508
梁利军 二连 西苏高中 559 段海婷 托县 托县一中 532 王 君 呼市 呼铁一中 508
任文龙 土左旗 土左三中 556 孟 博 武川 武川一中 532 韩慧娜 武川 新世纪 507
景 日 商都县 商都高中 556 王鹏程 土左旗 土左三中 532 李鹏玺 呼市 师大附中 506
张 颖 土左旗 土左二中 556 周俊伟 和林 和林一中 531 聂志兵 呼市 呼市十中 504
兰 博 呼市 金马学校 555 庄亚军 土左旗 土左二中 531 赵小燕 武川 武川二中 504
李 超 巴盟 553 董 浩 土右旗 萨拉齐一中 530 李 迦 呼市 呼十四中 503
李 洋 呼市 土中 553 郭树林 呼市 呼市十四中 530 王晓峰 集宁 集宁四中 503
刘 耀 托县 托县一中 552 梁建伟 丰镇 丰镇一中 528 刘吉丰 呼市 呼铁一中 500
杜 江 土左旗 土左三中 552
文科成绩
姓名 生源地 毕业学校 分数 姓名 生源地 毕业学校 分数 姓名 生源地 毕业学校 分数
海焕鱼 兴和县 怀仁一中 582 郭秀清 呼市 清水河普高 536 王改平 托县 托县民中 510
任文波 土右旗 河西中学 580 王镓塽 呼市 曙光学校 527 庞照胥 呼市 师大附中 510
于树天 呼市 师大附中 561 张 媛 呼盟 莫林一中 519 胡慧仙 呼市 呼十六中 506
李志刚 凉城 河西中学 560 王瑞碧 呼市 十九中 516 王永龙 和林 和林一中 505
任文亮 土右旗 河西中学 559 张景博 呼市 土中 515 张淑娟 和林 和林一中 500
夏 冰 清水河 清水河普高 553 段文英 呼市 呼市一中 514
陈剑业 武川县 武川一中 547 王海军 河北滦县 滦县一中 511
理科提分
姓名
生源地
毕业学校
2008 成绩
入学 成绩
提高 分数
姓名
生源地
毕业学校
2008 成绩
入学 成绩
提高 分数
徐晓敏 土左旗 托县民中
474
316
158
高 婷 乌海 乌海一中 455 387 68
高雪莹 清水河 清水河普高 489 365 124 乔 鑫 呼市 三十九中 493 426 67
吴明虎 卓资 卓资县中学 435 327 108 刘义德 达茂旗 武川一中 398 331 67
孙 强 西苏旗 苏尼特高中 533 426 107 刘晓婷 兴和 集宁二中 480 414 66
宁文平 武川 武川一中 422 317 105 庞志敏 武川 金马中学 541 476 65
段海婷 托县 托县一中 532 435 97 任向明 武川 武川一中 492 428 64
徐晓媛 武川 武川一中 448 351 97 王晓峰 集宁 集宁四中 503 440 63
张文科 武川 武川一中 482 387 95 安 鑫 呼市 土中 467 404 63
吴永勇 呼市 集宁附中 512 420 92 马雪霏 武川 武川一中 415 352 63
朱景岁 呼市 呼市一中 547 456 91 孙志刚 武川 武川一中 397 334 63
赵泽苗 锡盟 苏尼特高中 484 394 90 张 倩 托县 托县一中 525 463 62
王鹏程 土左旗 土左三中 532 445 87 刘 耀 托县 托县一中 552 491 61
姜志军 兴和 集宁育英 465 380 85 刘 鹏 呼市 土中 536 475 61
侯向东 卓资 卓资中学 514 430 84 王慧娟 呼市 集宁一中 544 484 60
蔚明辉 兴和 集宁育英 457 375 82 翟艳华 毕克齐 土左三中 496 436 60
景 日 商都县 商都高中 556 475 81 钱利斌 卓资 卓资中学 458 398 60
李 洋 呼市 土中 553 472 81 董 飞 呼市 呼市土中 579 521 58
杜 江 土左旗 土左三中 552 471 81 李 超 巴盟 553 495 58
郭振兴 呼市 河西一中 561 481 80 聂志兵 呼市 呼市十中 504 446 58
温志青 呼市 二十三中 448 368 80 刘 波 托县 托县二中 421 363 58
常文妍 呼市 呼市六中 429 349 80 宿宝龙 后旗 察后旗中学 396 339 57
梁建伟 丰镇 丰镇一中 528 450 78 聂亚琦 赤峰 林西一中 472 416 56
曹文楷 丰镇 曙光中学 395 317 78 兰 博 呼市 金马学校 555 500 55
朱 林 呼市 呼市二中 638 561 77 张海军 呼市 曙光学校 539 484 55
张 峰 呼市 呼铁一中 544 467 77 王 君 呼市 呼铁一中 508 453 55
兰淑清 土左 土左民中 407 330 77 李东升 土左 土中 387 332 55
王佳凝 凉城 武川一中 438 362 76 刘吉丰 呼市 呼铁一中 500 446 54
邢 磊 集宁 集宁一中 576 501 75 郑小龙 呼市 二十八中 436 382 54
郭 岩 呼市 秋实中学 535 461 74 任文龙 土左旗 土左三中 556 503 53
杨艳霞 土左旗 土左三中 615 543 72 畅鹏飞 托县 托县民中 491 438 53
王 鹏 丰镇 丰镇一中 409 338 71 谢海霞 呼市 察前旗一中 428 375 53
李旭红 土左 土左二中 424 354 70 乔慧茹 武川 武川一中 450 398 52
贾建丰 丰镇 丰镇一中 471 402 69 张 敬 呼市 呼市十四中 563 513 50
陈 艳 察后旗 集宁四中 428 359 69 魏学峰 锡盟 西苏高中 432 382 50
文科提分
姓名
生源地
毕业学校
2008 成绩
入学 成绩
提高 分数
姓名
生源地
毕业学校
2008 成绩
入学 成绩
提高 分数
郑宝龙 武川 武川一中 401 240 161 李建华 呼市 敬业学校 379 306 73
关云青 呼市 赛罕民中 439 293 146 张晓燕 武川县 武川二中 381 310 71
石 涛 呼市 铁一中 478 342 136 李东燕 乌兰中学 445 375 70
刘 照 集宁 集宁一中 462 328 134 王 彬 土左旗 土左民中 415 345 70
岳海龙 呼市 新世纪 451 324 127 青 歌 呼市 呼市土中 491 422 69
高爱明 托县 托一中 413 297 116 李欣荣 土左 土左一中 410 341 69
王慧敏 商都 商都高中 430 317 113 牛瑞霞 呼市 呼三十一中 456 388 68
焦俊杰 托县 托县一中 491 383 108 张 桥 呼市 三十一中 429 361 68
张彦廷 集宁 集宁一中 453 345 108 范志刚 呼市 新世纪学校 443 376 67
闫俊霞 呼市 呼三十一中 448 347 101 邓志超 呼市 呼二十九中 401 337 64
王东飞 呼市 呼二十九中 419 319 100 张 磊 呼市 铁一中 382 318 64
刘 莎 呼市 呼市民中 427 336 91 王慧芳 呼市 呼十中 396 333 63
卜荣荣 二连 济宁十一中 411 320 91 李春雨 卓资县 卓资一中 367 308 59
刘龙凤 呼市 三十一中 467 377 90 武国清 卓资县 卓资一中 460 402 58
孙文辉 呼市 呼市回中 414 328 86 于树天 呼市 师大附中 561 504 57
张 媛 呼盟 莫林一中 519 438 81 刘丽君 呼市 赛罕民中 391 334 57
张 娜 呼市 呼市十六中 488 407 81 董朝彦 土左旗 土左二中 498 442 56
胡慧仙 呼市 呼市十六中 506 427 79 史晓霞 托县 托县一中 461 405 56
胡冬梅 土左 土左民中 411 332 79 闫文元 卓资县 卓资中学 455 399 56
闫 婷 呼市 回中 456 378 78 王 旭 武川县 武川一中 471 417 54
高晓浩 呼市 赛罕民中 383 305 78 贾 红 土右旗 萨一中 478 425 53
刘 琼 呼市 回中 386 309 77 郭浩安 四子王 四子王一中 465 412 53
李慧娟 呼市 土中 410 335 75 郭倩倩 呼市 民中 370 317 53
 
 
   
地址:呼市大学东街80号
  电话: 0471-3330118 13644880130 13009505108 114 查询
  网址:www.sbs.net.cn 邮箱:kan010203@126.com
 
 
QQ 764215681